Tal como hemos indicado, las tres letras LMY también por separado L M Y son aquellas que llevan los coches matriculados en España durante el mes de Marzo de 2021. La Matrícula se identifica con estas tres letras LMY y a continuación 4 números desde el 0000 al 9999
Letras | Mes | Año |
---|---|---|
Matriculas Letras 3944 KKF | Abril | 2018 |
Matriculas Letras 3945 KKG | Abril | 2018 |
Matriculas Letras 3946 KKH | Abril | 2018 |
Matriculas Letras 3947 KKJ | Abril | 2018 |
Matriculas Letras 3948 KKK | Abril | 2018 |
Matriculas Letras 3949 KKL | Abril | 2018 |
Matriculas Letras 3950 KKM | Abril | 2018 |
Matriculas Letras 3951 KKN | Abril | 2018 |
Matriculas Letras 3952 KKP | Abril | 2018 |
Matriculas Letras 3953 KKR | Mayo | 2018 |
Matriculas Letras 3954 KKS | Mayo | 2018 |
Matriculas Letras 3955 KKT | Mayo | 2018 |
Matriculas Letras 3956 KKV | Mayo | 2018 |
Matriculas Letras 3957 KKW | Mayo | 2018 |
Matriculas Letras 3958 KKX | Mayo | 2018 |
Ejemplo de matriculaciones LMY (L M Y) : Todos los grupos de 3 letras llevan antes una numeración desde el 0000 hasta el 9999. Estos son algunos de los ejemplos de matrículas: 0000 LMY | 1001 LMY | 2001 LMY | 3001 LMY | 4001 LMY | 5001 LMY | 6001 LMY | 7001 LMY | 8001 LMY | 9001 LMY | 9999 LMY
La matrícula que asigna la DGT con las letras LMY es la misma para cualquier marcade coche . Es decir, que se asignará letras LMY a coches de Seat, Audi, Renault,, Citroen, Peugeot, Mercedes, Volkswagen y todos sus modelos