En la siguiente Tabla le mostramos las matriculas previstas para este año 2.025. En base a la evolución de ventas del pasado año 2.024, hemos elaborado una previsión de las matriculaciones de la DGT en el 2.023. Lógicamente, las fechas reales serán distintas a las detalladas pero siempre existirá una apoximación. No obstante, la tabla se irá actualizando a medida que finalizan los meses con las matriculas reales asignadas por la DGT.
Al final de la página le facilitamos la evolución diaria de las matrículas asignadas por la DGT con el número de la placa y el modelo del coche con lo que se puede hacer una idea de cuantos vehículos se matriculan cada día y que matrícula le puede tocar.
Aunque no se puede conocer que matrícula nos tocará, lo que si podemos tener una previsión de las matrículas que aproximadamente se asignarán en cada mes. En la siguiente tabla le mostramos previsión de matriculaciones para el año 2.025.
Previsión de matriculaciones para el año 2.025 en base a estadisticas de años anteriores.
ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT | OCT. | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFC | NFR | NGJ | NHD | NHY | |||||||
NFD | NFS | NGK | NHF | NHZ | |||||||
NFG | NFT | NGL | NHG | NJB | |||||||
NFH | NFV | NGM | NHH | NJC | |||||||
NFJ | NFW | NGN | NHJ | NJD | |||||||
NFK | NFX | NGP | NHK | NJF | |||||||
NFL | NFY | NGR | NHL | NJG | |||||||
NFM | NFZ | NGS | NHM | NJH | |||||||
NFN | NGB | NGT | NHN | NJJ | |||||||
NFP | NGC | NGV | NHP | NJK | |||||||
NGD | NGW | NHR | NJL | ||||||||
NGF | NGX | NHS | NJM | ||||||||
NGG | NGY | NHT | NJN | ||||||||
NGH | NGZ | NHV | NJP | ||||||||
NHB | NHW | NJR | |||||||||
NHC | NHX | NJS | |||||||||
En la siguiente tabla le mostramos la evolución diaria de las matrículas asignadas por la DGT para hacerse una ídea de que número de matrícula le tocará teniendo en cuenta cuantos vehículos se matriculan cada día.
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 790* NGJ Renault Captur | 2 380* NGK Toyota Airis | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
La matrícula con letras MBB empezó en el mes de Agosto del 2.022 y la letra NBB ha empezado en Abril del 2.025. Es decir que tarda aproximadamente 32 meses en cambiar la primera letra de la matrícula.
Teniendo en cuenta esta cadencia en la matriculación de vehículos las letras de la matrícula que empiecen por la letra P empezarían aproximadamente en el mes de Diciembre del año 2.027.