En la siguiente Tabla le mostramos las matriculas previstas para este año 2.025. En base a la evolución de ventas del pasado año 2.024, hemos elaborado una previsión de las matriculaciones de la DGT en el 2.023. Lógicamente, las fechas reales serán distintas a las detalladas pero siempre existirá una apoximación. No obstante, la tabla se irá actualizando a medida que finalizan los meses con las matriculas reales asignadas por la DGT.
Al final de la página le facilitamos la evolución diaria de las matrículas asignadas por la DGT con el número de la placa y el modelo del coche con lo que se puede hacer una idea de cuantos vehículos se matriculan cada día y que matrícula le puede tocar.
Aunque no se puede conocer que matrícula nos tocará, lo que si podemos tener una previsión de las matrículas que aproximadamente se asignarán en cada mes. En la siguiente tabla le mostramos previsión de matriculaciones para el año 2.026.
Previsión de matriculaciones para el año 2.026 en base a estadisticas de años anteriores.
| Sept. 26 | Oct. 26 | Nov. 26 | Dic. 26 | Enero 27 | Feb. 27 | Marzo 27 | Abril 27 | Mayo 27 | Junio 27 | Julio 27 | Agosto 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSG | NTD | NTY | NVT | NWS | NXR | NYL | NZJ | MBH | MCG | MDG | MFH |
| NSH | NTF | NTZ | NVV | NWT | NXS | NYM | NZK | MBJ | MCH | MDH | MFJ |
| NSJ | NTG | NVB | NVW | NWV | NXT | NYN | NZL | MBK | MCJ | MDJ | MFK |
| NSK | NTH | NVC | NVX | NWW | NXV | NYP | NZM | MBL | MCK | MDK | MFL |
| NSL | NTJ | NVD | NVY | NWX | NXW | NYR | NZN | MBM | MCL | MDL | MFM |
| NSM | NTK | NVF | NVZ | NWY | NXX | NYS | NZP | MBN | MCM | MDM | MFN |
| NSN | NTL | NVG | NWB | NWZ | NXY | NYT | NZR | MBP | MCN | MDN | MFP |
| NSP | NTM | NVH | NWC | NXB | NXZ | NYV | NZS | MBR | MCP | MDP | MFR |
| NSR | NTN | NVJ | NWD | NXC | NYB | NYW | NZT | MBS | MCR | MDR | MFS |
| NSS | NTP | NVK | NWF | NXD | NYC | NYX | NZV | MBT | MCS | MDS | MFT |
| NST | NTR | NVL | NWG | NXF | NYD | NYY | NZW | MBV | MCT | MDT | MFV |
| NSV | NTS | NVM | NWH | NXG | NYF | NYZ | NZX | MBW | MCV | MDV | MFW |
| NSW | NTT | NVN | NWJ | NXH | NYG | NZB | NZY | MBX | MCW | MDW | MFX |
| NSX | NTV | NVP | NWK | NXJ | NYH | NZC | NZZ | MBY | MCX | MDX | MFY |
| NSY | NTW | NVR | NWL | NXK | NYJ | NZD | MBB | MBZ | MCY | MDY | MFZ |
| NSZ | NTX | NVS | NWM | NXL | NYK | NZF | MBC | MCB | MCZ | MDZ | |
| NTB | NWN | NXM | NZG | MBD | MCC | MDB | MFB | ||||
| NTC | NWP | NXN | NZH | MBF | MCD | MDC | MFC | ||||
| NWR | NXP | MBG | MCF | MDD | MFD | ||||||
| MDF | MFF | ||||||||||
| MFG | |||||||||||
En la siguiente tabla le mostramos la evolución diaria de las matrículas asignadas por la DGT para hacerse una ídea de que número de matrícula le tocará teniendo en cuenta cuantos vehículos se matriculan cada día.
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 490* NSG Renault Captur | 2 960* NSG Citroen C4 | 3 690* NSH Mercedes GLC | 4 190* NSJ Peugeot 3008 | 5 | 6 | |
| 7 790* NSJ Nissan Qasqhai | 8 190* NSK Peugeot Rifter | 9 690* NSK Volkswagen Golf | 10 930* NSK Audi Q5 | 11 690* NSL SEAT 124 | 12 | 13 |
| 14 190* NSK Audi Q5 | 15 690* NSM SEAT Ibiza | 16 950* NSM Citroen C4 | 17 | 18 790* NSO Mercedes GLB | 19 | 20 |
| 21 690* NSR BMW X5 | 22 030* NSR MG ZS | 23 690* NSS Renault 12 | 24 690* NST Renault Captur | 25 590* NSV Toyota Yaris | 26 | 27 |
| 28 790* NSV BMW X3 | 29 930* NSX Kia Ceed | 30 930* NSZ SEAT Ateca | ||||
La matrícula con letras MBB empezó en el mes de Agosto del 2.022 y la letra NBB ha empezado en Abril del 2.025. Es decir que tarda aproximadamente 32 meses en cambiar la primera letra de la matrícula.
Teniendo en cuenta esta cadencia en la matriculación de vehículos las letras de la matrícula que empiecen por la letra P empezarían aproximadamente en el mes de Diciembre del año 2.027.