En la siguiente Tabla le mostramos las matriculas previstas para este año 2.024. En base a la evolución de ventas del pasado año 2.023, hemos elaborado una previsión de las matriculaciones de la DGT en el 2.023. Lógicamente, las fechas reales serán distintas a las detalladas pero siempre existirá una apoximación. No obstante, la tabla se irá actualizando a medida que finalizan los meses con las matriculas reales asignadas por la DGT.
Edad | ⏩ MATRICULAS | ⏩ AÑO 2.022 | Letras | Letras | Previsión | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edad | ⏩ MATRICULAS | Año | ⏩ AÑO 2.023 | Prev | Prev. | Letras | |||||
Edad | ⏩ MATRICULAS | Año | ⏩ AÑO 2.024 |
Prev. | Prev. | Prev | |||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. |
MMP | MNC | MRD | MRX | MSS | |||||||
MMR | MND | MPL | MRF | MRY | MST | MTW | MVL | ||||
MMS | MNF | MNT | MPM | MRG | MRZ | MSV | MTX | MVM | MVK | MVY | |
MMT | MNG | MNV | MPN | MRH | MSB | MSW | MTJ | MTY | MVN | MVL | MVZ |
MMV | MNH | MNW | MPP | MRJ | MSC | MSX | MTK | MTZ | MVP | MVM | MWB |
MMW | MNJ | MNX | MPR | MRK | MSD | MSY | MTL | MVB | MVR | MVN | MWC |
MMX | MNK | MNY | MPS | MRL | MSF | MSZ | MTM | MVC | MVS | MVP | MWD |
MMY | MNL | MNZ | MPT | MRM | MSG | MTB | MTN | MVD | MVT | MVR | MWF |
MMZ | MNM | MPB | MPU | MRN | MSH | MTC | MTP | MVF | MVV | MVS | MWG |
MNB | MNN | MPC | MPV | MRP | MSJ | MTD | MTR | MVG | MVW | MVT | MWH |
MNP | MPD | MPW | MRR | MSK | MTF | MTS | MVH | MVX | MVV | MWJ | |
MNR | MPF | MPX | MRS | MSL | MTG | MTT | MVJ | MVY | MVW | MWK | |
MNS | MPG | MPY | MRT | MSM | MTH | MTV | MVK | MVZ | MVX | MWL | |
MPH | MPZ | MRV | MSN | MTJ | MTW | MVL | MVK | MVY | MWM | ||
MPJ | MRB | MRW | MSP | MWN | |||||||
MPK | MRC | MRX | MSR | ||||||||
Edad | ⏩ MATRICULAS | Año | ⏩ AÑO 2.025 |
Prev. | Prev. | Prev. | Prev. | ||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. |
MWN | MXD | MXS | |||||||||
MWP | MXF | MXT | |||||||||
MWR | MXG | MXV | |||||||||
MWS | MXH | MXW | |||||||||
MWT | MXJ | MXX | |||||||||
MWV | MXK | MXY | |||||||||
MWW | MXL | MXZ | |||||||||
MWX | MXM | MYB | |||||||||
MWY | MXN | MYC | |||||||||
MWZ | MXP | MYD | |||||||||
MXB | MXR | MYF | |||||||||
MXC | MYG | ||||||||||
MYH | |||||||||||
La matrícula con letras LBB empezó en el mes de Septiembre del 2.019 y la letra MBB ha empezado en Septiembre del 2.022. Es decir que tarda aproximadamente 3 años en cambiar la primera letra de la matrícula.
No obstante, hay que tener en cuenta que en este periodo se han matriculado menos automoviles con motivo de la pandemia del Covid. Por tanto, estimamos que el cambio a la letra N se producirá en aproximadamente dos años y medio y en ese caso, las matrículas con las letras NBB empezarían alrededor del mes de Marzo de 2.025.