Letras | Mes | Año |
---|---|---|
Matriculas Letras 1637 CPW | Diciembre | 2003 |
Matriculas Letras 1638 CPX | Diciembre | 2003 |
Matriculas Letras 1639 CPY | Enero | 2004 |
Matriculas Letras 1640 CPZ | Enero | 2004 |
Matriculas Letras 1641 CRB | Enero | 2004 |
Matriculas Letras 1642 CRC | Enero | 2004 |
Matriculas Letras 1643 CRD | Enero | 2004 |
Matriculas Letras 1644 CRF | Enero | 2004 |
Matriculas Letras 1645 CRG | Enero | 2004 |
Matriculas Letras 1646 CRH | Enero | 2004 |
Matriculas Letras 1647 CRJ | Enero | 2004 |
Matriculas Letras 1648 CRK | Enero | 2004 |
Matriculas Letras 1649 CRL | Enero | 2004 |
Matriculas Letras 1650 CRM | Enero | 2004 |
Matriculas Letras 1651 CRN | Enero | 2004 |
Ejemplo de matriculaciones JGH (J G H) : Todos los grupos de 3 letras llevan antes una numeración desde el 0000 hasta el 9999. Estos son algunos de los ejemplos de matrículas: 0000 JGH | 1001 JGH | 2001 JGH | 3001 JGH | 4001 JGH | 5001 JGH | 6001 JGH | 7001 JGH | 8001 JGH | 9001 JGH | 9999 JGH
La matrícula que asigna la DGT con las letras JGH es la misma para cualquier marcade coche . Es decir, que se asignará letras JGH a coches de Seat, Audi, Renault,, Citroen, Peugeot, Mercedes, Volkswagen y todos sus modelos