Letras | Mes | Año |
---|---|---|
Matriculas Letras 2227 FCJ | Junio | 2006 |
Matriculas Letras 2228 FCK | Junio | 2006 |
Matriculas Letras 2229 FCL | Julio | 2006 |
Matriculas Letras 2230 FCM | Julio | 2006 |
Matriculas Letras 2231 FCN | Julio | 2006 |
Matriculas Letras 2232 FCP | Julio | 2006 |
Matriculas Letras 2233 FCR | Julio | 2006 |
Matriculas Letras 2234 FCS | Julio | 2006 |
Matriculas Letras 2235 FCT | Julio | 2006 |
Matriculas Letras 2236 FCV | Julio | 2006 |
Matriculas Letras 2237 FCW | Julio | 2006 |
Matriculas Letras 2238 FCX | Julio | 2006 |
Matriculas Letras 2239 FCY | Julio | 2006 |
Matriculas Letras 2240 FCZ | Julio | 2006 |
Matriculas Letras 2241 FDB | Julio | 2006 |
Ejemplo de matriculaciones HPX : Todos los grupos de 3 letras llevan antes una numeración desde el 0000 hasta el 9999. Estos son algunos de los ejemplos de matrículas: 0000 HPX | 1001 HPX | 2001 HPX | 3001 HPX | 4001 HPX | 5001 HPX | 6001 HPX | 7001 HPX | 8001 HPX | 9001 HPX | 9999 HPX
La matrícula que asigna la DGT con las letras HPX es la misma para cualquier marcade coche . Es decir, que se asignará letras HPX a coches de Seat, Audi, Renault,, Citroen, Peugeot, Mercedes, Volkswagen y todos sus modelos