Tal como hemos indicado, las tres letras GRS también por separado G R S son aquellas que llevan los coches matriculados en España durante el mes de Noviembre de 2009
Letras | Mes | Año |
---|---|---|
Matriculas Letras 4813 MNP | Febrero | 2024 |
Matriculas Letras 4814 MNR | Febrero | 2024 |
Matriculas Letras 4815 MNS | Febrero | 2024 |
Matriculas Letras 4816 MNT | Marzo | 2024 |
Matriculas Letras 4817 MNV | Marzo | 2024 |
Matriculas Letras 4818 MNW | Marzo | 2024 |
Matriculas Letras 4819 MNX | Marzo | 2024 |
Matriculas Letras 4820 MNY | Marzo | 2024 |
Matriculas Letras 4821 MNZ | Marzo | 2024 |
Matriculas Letras 4822 MPB | Marzo | 2024 |
Matriculas Letras 4823 MPC | Marzo | 2024 |
Matriculas Letras 4824 MPD | Marzo | 2024 |
Matriculas Letras 4825 MPF | Marzo | 2024 |
Matriculas Letras 4826 MPG | Marzo | 2024 |
Matriculas Letras 4827 MPH | Marzo | 2024 |
Ejemplo de matriculaciones GRS (G R S) : Todos los grupos de 3 letras llevan antes una numeración desde el 0000 hasta el 9999. Estos son algunos de los ejemplos de matrículas: 0000 GRS | 1001 GRS | 2001 GRS | 3001 GRS | 4001 GRS | 5001 GRS | 6001 GRS | 7001 GRS | 8001 GRS | 9001 GRS | 9999 GRS
La matrícula que asigna la DGT con las letras GRS es la misma para cualquier marcade coche . Es decir, que se asignará letras GRS a coches de Seat, Audi, Renault,, Citroen, Peugeot, Mercedes, Volkswagen y todos sus modelos