Letras | Mes | Año |
---|---|---|
Matriculas Letras 1242 BRC | Noviembre | 2001 |
Matriculas Letras 1243 BRD | Noviembre | 2001 |
Matriculas Letras 1244 BRF | Diciembre | 2001 |
Matriculas Letras 1245 BRG | Diciembre | 2001 |
Matriculas Letras 1246 BRH | Diciembre | 2001 |
Matriculas Letras 1247 BRJ | Diciembre | 2001 |
Matriculas Letras 1248 BRK | Diciembre | 2001 |
Matriculas Letras 1249 BRL | Diciembre | 2001 |
Matriculas Letras 1250 BRM | Diciembre | 2001 |
Matriculas Letras 1251 BRN | Diciembre | 2001 |
Matriculas Letras 1252 BRP | Diciembre | 2001 |
Matriculas Letras 1253 BRR | Diciembre | 2001 |
Matriculas Letras 1254 BRS | Diciembre | 2001 |
Matriculas Letras 1255 BRT | Diciembre | 2001 |
Matriculas Letras 1256 BRV | Diciembre | 2001 |
Ejemplo de matriculaciones GDW (G D W) : Todos los grupos de 3 letras llevan antes una numeración desde el 0000 hasta el 9999. Estos son algunos de los ejemplos de matrículas: 0000 GDW | 1001 GDW | 2001 GDW | 3001 GDW | 4001 GDW | 5001 GDW | 6001 GDW | 7001 GDW | 8001 GDW | 9001 GDW | 9999 GDW
La matrícula que asigna la DGT con las letras GDW es la misma para cualquier marcade coche . Es decir, que se asignará letras GDW a coches de Seat, Audi, Renault,, Citroen, Peugeot, Mercedes, Volkswagen y todos sus modelos