Letras | Mes | Año |
---|---|---|
Matriculas Letras 1092 BGP | Febrero | 2001 |
Matriculas Letras 1093 BGR | Marzo | 2001 |
Matriculas Letras 1094 BGS | Marzo | 2001 |
Matriculas Letras 1095 BGT | Marzo | 2001 |
Matriculas Letras 1096 BGV | Marzo | 2001 |
Matriculas Letras 1097 BGW | Marzo | 2001 |
Matriculas Letras 1098 BGX | Marzo | 2001 |
Matriculas Letras 1099 BGY | Marzo | 2001 |
Matriculas Letras 1100 BGZ | Marzo | 2001 |
Matriculas Letras 1101 BHB | Marzo | 2001 |
Matriculas Letras 1102 BHC | Marzo | 2001 |
Matriculas Letras 1103 BHD | Marzo | 2001 |
Matriculas Letras 1104 BHF | Marzo | 2001 |
Matriculas Letras 1105 BHG | Marzo | 2001 |
Matriculas Letras 1106 BHH | Marzo | 2001 |
Ejemplo de matriculaciones FRS (F R S) : Todos los grupos de 3 letras llevan antes una numeración desde el 0000 hasta el 9999. Estos son algunos de los ejemplos de matrículas: 0000 FRS | 1001 FRS | 2001 FRS | 3001 FRS | 4001 FRS | 5001 FRS | 6001 FRS | 7001 FRS | 8001 FRS | 9001 FRS | 9999 FRS
La matrícula que asigna la DGT con las letras FRS es la misma para cualquier marcade coche . Es decir, que se asignará letras FRS a coches de Seat, Audi, Renault,, Citroen, Peugeot, Mercedes, Volkswagen y todos sus modelos