Letras | Mes | Año |
---|---|---|
Matriculas Letras 1233 BPR | Noviembre | 2001 |
Matriculas Letras 1234 BPS | Noviembre | 2001 |
Matriculas Letras 1235 BPT | Noviembre | 2001 |
Matriculas Letras 1236 BPV | Noviembre | 2001 |
Matriculas Letras 1237 BPW | Noviembre | 2001 |
Matriculas Letras 1238 BPX | Noviembre | 2001 |
Matriculas Letras 1239 BPY | Noviembre | 2001 |
Matriculas Letras 1240 BPZ | Noviembre | 2001 |
Matriculas Letras 1241 BRB | Noviembre | 2001 |
Matriculas Letras 1242 BRC | Noviembre | 2001 |
Matriculas Letras 1243 BRD | Noviembre | 2001 |
Matriculas Letras 1244 BRF | Diciembre | 2001 |
Matriculas Letras 1245 BRG | Diciembre | 2001 |
Matriculas Letras 1246 BRH | Diciembre | 2001 |
Matriculas Letras 1247 BRJ | Diciembre | 2001 |
Ejemplo de matriculaciones MKK (M K K) : Todos los grupos de 3 letras llevan antes una numeración desde el 0000 hasta el 9999. Estos son algunos de los ejemplos de matrículas: 0000 MKK | 1001 MKK | 2001 MKK | 3001 MKK | 4001 MKK | 5001 MKK | 6001 MKK | 7001 MKK | 8001 MKK | 9001 MKK | 9999 MKK
La matrícula que asigna la DGT con las letras MKK es la misma para cualquier marcade coche . Es decir, que se asignará letras MKK a coches de Seat, Audi, Renault,, Citroen, Peugeot, Mercedes, Volkswagen y todos sus modelos