Letras | Mes | Año |
---|---|---|
Matriculas Letras 2812 GNP | Julio | 2009 |
Matriculas Letras 2813 GNR | Julio | 2009 |
Matriculas Letras 2814 GNS | Julio | 2009 |
Matriculas Letras 2815 GNT | Julio | 2009 |
Matriculas Letras 2816 GNV | Julio | 2009 |
Matriculas Letras 2817 GNW | Julio | 2009 |
Matriculas Letras 2818 GNX | Julio | 2009 |
Matriculas Letras 2819 GNY | Julio | 2009 |
Matriculas Letras 2820 GNZ | Agosto | 2009 |
Matriculas Letras 2821 GPB | Agosto | 2009 |
Matriculas Letras 2822 GPC | Agosto | 2009 |
Matriculas Letras 2823 GPD | Agosto | 2009 |
Matriculas Letras 2824 GPF | Agosto | 2009 |
Matriculas Letras 2825 GPG | Agosto | 2009 |
Matriculas Letras 2826 GPH | Agosto | 2009 |
Ejemplo de matriculaciones KBB (K B B) : Todos los grupos de 3 letras llevan antes una numeración desde el 0000 hasta el 9999. Estos son algunos de los ejemplos de matrículas: 0000 KBB | 1001 KBB | 2001 KBB | 3001 KBB | 4001 KBB | 5001 KBB | 6001 KBB | 7001 KBB | 8001 KBB | 9001 KBB | 9999 KBB
La matrícula que asigna la DGT con las letras KBB es la misma para cualquier marcade coche . Es decir, que se asignará letras KBB a coches de Seat, Audi, Renault,, Citroen, Peugeot, Mercedes, Volkswagen y todos sus modelos