Letras | Mes | Año |
---|---|---|
Matriculas Letras 2818 GNX | Julio | 2009 |
Matriculas Letras 2819 GNY | Julio | 2009 |
Matriculas Letras 2820 GNZ | Agosto | 2009 |
Matriculas Letras 2821 GPB | Agosto | 2009 |
Matriculas Letras 2822 GPC | Agosto | 2009 |
Matriculas Letras 2823 GPD | Agosto | 2009 |
Matriculas Letras 2824 GPF | Agosto | 2009 |
Matriculas Letras 2825 GPG | Agosto | 2009 |
Matriculas Letras 2826 GPH | Agosto | 2009 |
Matriculas Letras 2827 GPJ | Agosto | 2009 |
Matriculas Letras 2828 GPK | Septiembre | 2009 |
Matriculas Letras 2829 GPL | Septiembre | 2009 |
Matriculas Letras 2830 GPM | Septiembre | 2009 |
Matriculas Letras 2831 GPN | Septiembre | 2009 |
Matriculas Letras 2832 GPP | Septiembre | 2009 |
Ejemplo de matriculaciones HVX : Todos los grupos de 3 letras llevan antes una numeración desde el 0000 hasta el 9999. Estos son algunos de los ejemplos de matrículas: 0000 HVX | 1001 HVX | 2001 HVX | 3001 HVX | 4001 HVX | 5001 HVX | 6001 HVX | 7001 HVX | 8001 HVX | 9001 HVX | 9999 HVX
La matrícula que asigna la DGT con las letras HVX es la misma para cualquier marcade coche . Es decir, que se asignará letras HVX a coches de Seat, Audi, Renault,, Citroen, Peugeot, Mercedes, Volkswagen y todos sus modelos