Letras | Mes | Año |
---|---|---|
Matriculas Letras 4088 KTG | Enero | 2019 |
Matriculas Letras 4089 KTH | Enero | 2019 |
Matriculas Letras 4090 KTJ | Febrero | 2019 |
Matriculas Letras 4091 KTK | Febrero | 2019 |
Matriculas Letras 4092 KTL | Febrero | 2019 |
Matriculas Letras 4093 KTM | Febrero | 2019 |
Matriculas Letras 4094 KTN | Febrero | 2019 |
Matriculas Letras 4095 KTP | Febrero | 2019 |
Matriculas Letras 4096 KTR | Febrero | 2019 |
Matriculas Letras 4097 KTS | Febrero | 2019 |
Matriculas Letras 4098 KTT | Febrero | 2019 |
Matriculas Letras 4099 KTV | Febrero | 2019 |
Matriculas Letras 4100 KTW | Febrero | 2019 |
Matriculas Letras 4101 KTX | Febrero | 2019 |
Matriculas Letras 4102 KTY | Febrero | 2019 |
Ejemplo de matriculaciones GRX (G R X) : Todos los grupos de 3 letras llevan antes una numeración desde el 0000 hasta el 9999. Estos son algunos de los ejemplos de matrículas: 0000 GRX | 1001 GRX | 2001 GRX | 3001 GRX | 4001 GRX | 5001 GRX | 6001 GRX | 7001 GRX | 8001 GRX | 9001 GRX | 9999 GRX
La matrícula que asigna la DGT con las letras GRX es la misma para cualquier marcade coche . Es decir, que se asignará letras GRX a coches de Seat, Audi, Renault,, Citroen, Peugeot, Mercedes, Volkswagen y todos sus modelos