Tal como hemos indicado, las tres letras GLZ también por separado G L Z son aquellas que llevan los coches matriculados en España durante el mes de Abril de 2009. La Matrícula se identifica con estas tres letras GLZ y a continuación 4 números desde el 0000 al 9999
Letras | Mes | Año |
---|---|---|
Matriculas Letras 1232 BPP | Noviembre | 2001 |
Matriculas Letras 1233 BPR | Noviembre | 2001 |
Matriculas Letras 1234 BPS | Noviembre | 2001 |
Matriculas Letras 1235 BPT | Noviembre | 2001 |
Matriculas Letras 1236 BPV | Noviembre | 2001 |
Matriculas Letras 1237 BPW | Noviembre | 2001 |
Matriculas Letras 1238 BPX | Noviembre | 2001 |
Matriculas Letras 1239 BPY | Noviembre | 2001 |
Matriculas Letras 1240 BPZ | Noviembre | 2001 |
Matriculas Letras 1241 BRB | Noviembre | 2001 |
Matriculas Letras 1242 BRC | Noviembre | 2001 |
Matriculas Letras 1243 BRD | Noviembre | 2001 |
Matriculas Letras 1244 BRF | Diciembre | 2001 |
Matriculas Letras 1245 BRG | Diciembre | 2001 |
Matriculas Letras 1246 BRH | Diciembre | 2001 |
Ejemplo de matriculaciones GLZ (G L Z) : Todos los grupos de 3 letras llevan antes una numeración desde el 0000 hasta el 9999. Estos son algunos de los ejemplos de matrículas: 0000 GLZ | 1001 GLZ | 2001 GLZ | 3001 GLZ | 4001 GLZ | 5001 GLZ | 6001 GLZ | 7001 GLZ | 8001 GLZ | 9001 GLZ | 9999 GLZ
La matrícula que asigna la DGT con las letras GLZ es la misma para cualquier marcade coche . Es decir, que se asignará letras GLZ a coches de Seat, Audi, Renault,, Citroen, Peugeot, Mercedes, Volkswagen y todos sus modelos