Letras | Mes | Año |
---|---|---|
Matriculas Letras 1805 DBG | Septiembre | 2004 |
Matriculas Letras 1806 DBH | Septiembre | 2004 |
Matriculas Letras 1807 DBJ | Septiembre | 2004 |
Matriculas Letras 1808 DBK | Octubre | 2004 |
Matriculas Letras 1809 DBL | Octubre | 2004 |
Matriculas Letras 1810 DBM | Octubre | 2004 |
Matriculas Letras 1811 DBN | Octubre | 2004 |
Matriculas Letras 1812 DBP | Octubre | 2004 |
Matriculas Letras 1813 DBR | Octubre | 2004 |
Matriculas Letras 1814 DBS | Octubre | 2004 |
Matriculas Letras 1815 DBT | Octubre | 2004 |
Matriculas Letras 1816 DBV | Octubre | 2004 |
Matriculas Letras 1817 DBW | Octubre | 2004 |
Matriculas Letras 1818 DBX | Octubre | 2004 |
Matriculas Letras 1819 DBY | Octubre | 2004 |
Ejemplo de matriculaciones FBR (F B R) : Todos los grupos de 3 letras llevan antes una numeración desde el 0000 hasta el 9999. Estos son algunos de los ejemplos de matrículas: 0000 FBR | 1001 FBR | 2001 FBR | 3001 FBR | 4001 FBR | 5001 FBR | 6001 FBR | 7001 FBR | 8001 FBR | 9001 FBR | 9999 FBR
La matrícula que asigna la DGT con las letras FBR es la misma para cualquier marcade coche . Es decir, que se asignará letras FBR a coches de Seat, Audi, Renault,, Citroen, Peugeot, Mercedes, Volkswagen y todos sus modelos