Letras | Mes | Año |
---|---|---|
Matriculas Letras 1011 BBN | Septiembre | 2000 |
Matriculas Letras 1012 BBP | Septiembre | 2000 |
Matriculas Letras 1013 BBR | Septiembre | 2000 |
Matriculas Letras 1014 BBS | Septiembre | 2000 |
Matriculas Letras 1015 BBT | Octubre | 2000 |
Matriculas Letras 1016 BBV | Octubre | 2000 |
Matriculas Letras 1017 BBW | Octubre | 2000 |
Matriculas Letras 1018 BBX | Octubre | 2000 |
Matriculas Letras 1019 BBY | Octubre | 2000 |
Matriculas Letras 1020 BBZ | Octubre | 2000 |
Matriculas Letras 1021 BCB | Octubre | 2000 |
Matriculas Letras 1022 BCC | Octubre | 2000 |
Matriculas Letras 1023 BCD | Octubre | 2000 |
Matriculas Letras 1024 BCF | Octubre | 2000 |
Matriculas Letras 1025 BCG | Octubre | 2000 |
Ejemplo de matriculaciones FBB (F B B) : Todos los grupos de 3 letras llevan antes una numeración desde el 0000 hasta el 9999. Estos son algunos de los ejemplos de matrículas: 0000 FBB | 1001 FBB | 2001 FBB | 3001 FBB | 4001 FBB | 5001 FBB | 6001 FBB | 7001 FBB | 8001 FBB | 9001 FBB | 9999 FBB
La matrícula que asigna la DGT con las letras FBB es la misma para cualquier marcade coche . Es decir, que se asignará letras FBB a coches de Seat, Audi, Renault,, Citroen, Peugeot, Mercedes, Volkswagen y todos sus modelos