Letras | Mes | Año |
---|---|---|
Matriculas Letras 1652 CRP | Enero | 2004 |
Matriculas Letras 1653 CRR | Enero | 2004 |
Matriculas Letras 1654 CRS | Febrero | 2004 |
Matriculas Letras 1655 CRT | Febrero | 2004 |
Matriculas Letras 1656 CRV | Febrero | 2004 |
Matriculas Letras 1657 CRW | Febrero | 2004 |
Matriculas Letras 1658 CRX | Febrero | 2004 |
Matriculas Letras 1659 CRY | Febrero | 2004 |
Matriculas Letras 1660 CRZ | Febrero | 2004 |
Matriculas Letras 1661 CSB | Febrero | 2004 |
Matriculas Letras 1662 CSC | Febrero | 2004 |
Matriculas Letras 1663 CSD | Febrero | 2004 |
Matriculas Letras 1664 CSF | Febrero | 2004 |
Matriculas Letras 1665 CSG | Febrero | 2004 |
Matriculas Letras 1666 CSH | Febrero | 2004 |
Ejemplo de matriculaciones BHM : Todos los grupos de 3 letras llevan antes una numeración desde el 0000 hasta el 9999. Estos son algunos de los ejemplos de matrículas: 0000 BHM | 1001 BHM | 2001 BHM | 3001 BHM | 4001 BHM | 5001 BHM | 6001 BHM | 7001 BHM | 8001 BHM | 9001 BHM | 9999 BHM
La matrícula que asigna la DGT con las letras BHM es la misma para cualquier marcade coche . Es decir, que se asignará letras BHM a coches de Seat, Audi, Renault,, Citroen, Peugeot, Mercedes, Volkswagen y todos sus modelos