Letras | Mes | Año |
---|---|---|
Matriculas Letras 1681 CTB | Marzo | 2004 |
Matriculas Letras 1682 CTC | Marzo | 2004 |
Matriculas Letras 1683 CTD | Marzo | 2004 |
Matriculas Letras 1684 CTF | Marzo | 2004 |
Matriculas Letras 1685 CTG | Marzo | 2004 |
Matriculas Letras 1686 CTH | Marzo | 2004 |
Matriculas Letras 1687 CTJ | Marzo | 2004 |
Matriculas Letras 1688 CTK | Marzo | 2004 |
Matriculas Letras 1689 CTL | Marzo | 2004 |
Matriculas Letras 1690 CTM | Marzo | 2004 |
Matriculas Letras 1691 CTN | Marzo | 2004 |
Matriculas Letras 1692 CTP | Marzo | 2004 |
Matriculas Letras 1693 CTR | Marzo | 2004 |
Matriculas Letras 1694 CTS | Abril | 2004 |
Matriculas Letras 1695 CTT | Abril | 2004 |
Ejemplo de matriculaciones BDW (B D W) : Todos los grupos de 3 letras llevan antes una numeración desde el 0000 hasta el 9999. Estos son algunos de los ejemplos de matrículas: 0000 BDW | 1001 BDW | 2001 BDW | 3001 BDW | 4001 BDW | 5001 BDW | 6001 BDW | 7001 BDW | 8001 BDW | 9001 BDW | 9999 BDW
La matrícula que asigna la DGT con las letras BDW es la misma para cualquier marcade coche . Es decir, que se asignará letras BDW a coches de Seat, Audi, Renault,, Citroen, Peugeot, Mercedes, Volkswagen y todos sus modelos