En la siguiente tabla le mostramos todas las letras que identifican a las matrículas de los coches en todo el mundo. Están ordenadas por el nombre del País aunque las iniciales en algunos casos no tenga relación con el nombre. En el caso de los paises europeos ofrecemos enlace de acceso a una maor explicación de como se compone la placa o matrícula de cada estado.
| Letra | País | Letra | País | Letra | País | Letra | País | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letra A |
Letra B |
Letra C |
Letra D |
||||||||
A |
Austria | B |
Bélgica | CAM |
Camerún | D |
Alemania | ||||
AND |
Andorra | BS |
Bahamas | CR |
Costa Rica | DK |
Dinamarca | ||||
AFG |
Afganistán | BD |
Bangladés | HR |
Croacia | WD |
Dominica | ||||
AL |
Albania | BDS |
Barbados | CU |
Cuba | DOM |
República Dominicana | ||||
ANG |
Angola | BRN |
Baréin | CZ |
República Checa | E |
España | ||||
KSA |
Arabia Saudita | BH |
Belice | KH |
Camboya | EC |
Ecuador | ||||
RA |
Argentina | DY |
Benín | CDN |
Canadá | EG |
Egipto | ||||
AM |
Armenia | MYA |
Birmania | Q |
Catar | ES |
El Salvador | ||||
AUS |
Australia | BOL |
Bolivia | TCH |
Chad | UAE |
Emiratos Árabes | ||||
AZ |
Azerbaiyán | BIH |
Bosnia y Herzegovina | RCH |
Chile | ER |
Eritrea | ||||
DZ |
Argelia | BR |
Brasil | CY |
Chipre | SK |
Eslovaquia | ||||
D |
Alemania | BRU |
Brunéi | CO |
Colombia | SLO |
Eslovenia | ||||
BG |
Bulgaria | CI |
Costa de Marfil | USA |
Estados Unidos | ||||||
BF |
Burkina Faso | CGO |
República Democrática del Congo | EST |
Estonia | ||||||
RCB |
República del Congo | ETH |
Etiopía | ||||||||
Letra F - G |
Letra H - I -J |
Letra K - L |
Letra M |
||||||||
F |
Francia | H | Hungría | KG | Kirguistán | M | Malta | ||||
FIN |
Finlandia | RH | Haití | LT | Lituania | RM | Madagascar | ||||
FJI |
Fiyi Islas | NL | Holanda | KZ | Kazajistán | MAL | Malasia | ||||
| G | Gabón | HN | Honduras | EAK | Kenia | MW | Malaui | ||||
| WAG | Gambia | HK | Hong Kong | RKS | Kosovo | MV | Maldivas | ||||
| GE | Georgia | IND | India | KWT | Kuwait | RMM | Mali | ||||
| GH | Ghana | RI | Indonesia | LAO | Laos | MA | Marruecos | ||||
| GBZ | Gibraltar | IRQ | Irak | LS | Lesoto | MS | Mauricio Islas | ||||
| WG | Granada | IR | Irán | LV | Letonia | RIM | Mauritania | ||||
| GR | Grecia | IRL | Irlanda | RL | Líbano | MEX | México | ||||
| GCA | Guatemala | IS | Islandia | LB | Liberia | MD | Moldavia | ||||
| RG | Guinea | IL | Israel | LAR | Libia | MC | Mónaco | ||||
| GUY | Guyana | I | Italia | FL | Liechtenstein | MGL | Mongolia | ||||
| JA | Jamaica | L | Luxemburgo | MNE | Montenegro | ||||||
| J | Japón | MOC | Mozambique | ||||||||
| HKJ | Jordania | NMK | Macedonia del Norte | ||||||||
Letra N - O - P |
Letra S |
Letra T -U - V |
Letra Y - Z |
||||||||
| N | Noruega | S | Suecia | T | Tailandia | YAR | Yemen | ||||
| NAM | Namibia | WS | Samoa | EAT | Tanzania | Z | Zambia | ||||
| NAU | Nauru | WV | San Vicente y las Granadinas | TJ | Tayikistán | ZW | Zimbabue | ||||
| NEP | Nepal | WL | Santa Lucía | TG | Togo | ||||||
| NIC | Nicaragua | SN | Senegal | TT | Trinidad y Tobago | ||||||
| WAN | Nigeria | SRB | Serbia | TN | Túnez | ||||||
| NZ | Nueva Zelanda | SY | Seychelles Islas | TM | Turkmenistán | ||||||
| OM | Omán | WAL | Sierra Leona | TR | Turquía | ||||||
| NL | Países Bajos | SGP | Singapur | RC | Taiwán | ||||||
| PAK | Pakistán | SYR | Siria | UA | Ucrania | ||||||
| PA | Panamá | SO | Somalia | UK | Reino Unido | ||||||
| PNG | Papúa Nueva Guinea | CL | Sri Lanka | EAU | Uganda | ||||||
| PY | Paraguay | SD | Suazilandia | UY | Uruguay | ||||||
| PE | Perú | ZA | Sudáfrica | UZ | Uzbekistán | ||||||
| PL | Polonia | SUD | Sudán | V | Vaticano | ||||||
| P | Portugal | CH | Suiza | YV | Venezuela | ||||||
| SME | Surinam | VN | Vietnam | ||||||||
....